Gemeinderatswahl 2008

        Horgauer-     Ergebnisse        
Stimmbezirk   Horgau   greut   Auerbach   Briefwahl   insgesamt    
                         
Stimmberechtigte 1990 einschl. Briefwähler 741 47,02% 526 33,38% 309 19,61%     1.576    
Briefwähler 1990   57   31   23       111 7,04%  
Stimmberechtigte 1990 ohne Briefwähler 684   495   286   111   1.576    
Wähler 1990   546   370   237   107   1.260    
ungültige Stimmzettel 1990 23   13   6   0   42    
gültige Stimmzettel 1990   523   357   231   107   1.218    
Wahlbeteiligung in % 1990   79,82%   74,75%   82,87%   96,40%   79,95%    
gültige Stimmen 1990   12.792   8.801   5.852   2.852   30.297    
                         
Stimmberechtigte 1996 einschl. Briefwähler 847 48,43% 582 33,28% 320 18,30%     1.749    
Briefwähler 1996   82   44   27       153 8,75%  
Stimmberechtigte 1996 ohne Briefwähler 765   538   293   153   1.596    
Wähler 1996   600   388   258   146   1.392    
ungültige Stimmzettel 1996 22   7   9   1   39    
gültige Stimmzettel 1996   578   381   249   145   1.353    
Wahlbeteiligung in % 1996   78,43%   72,12%   88,05%   95,42%   79,59%    
gültige Stimmen 1996   7.749   4.911   3.295   1.992   17.947    
                         
    Ab 2002 wurde der Ortsteil Bieselbach dem Stimmbezirk Auerbach (bisher Horgau) zugeteilt.  
Stimmberechtigte 2002 einschl. Briefwähler 738 40,24% 600 32,72% 496 27,04%     1.834    
Briefwähler 2002   101   60   48       209 11,40%  
Stimmberechtigte 2002 ohne Briefwähler 637   540   448   209   1.625    
Wähler 2002   480   368   321   199   1.368    
ungültige Stimmzettel 2002 15   11   13   4   43    
gültige Stimmzettel 2002   465   357   308   195   1.325    
Wahlbeteiligung in % 2002   75,35%   68,15%   71,65%   95,22%   74,59%    
gültige Stimmen 2002   6.320   4.707   4.175   2.713   17.915    
                         
Stimmberechtigte 2008 einschl. Briefwähler 744 39,26% 631 33,30% 520 27,44%     1.895    
Briefwähler 2008   113   53   47       213 11,24%  
Stimmberechtigte 2008 ohne Briefwähler 631   578   473   213   1.682    
Wähler 2008   404   344   295   204   1.247    
ungültige Stimmzettel 2008 15   6   11   3   35    
gültige Stimmzettel 2008   389   338   284   201   1.212    
Wahlbeteiligung in % 2008   64,03%   59,52%   62,37%   95,77%   65,80%    
gültige Stimmen 2008   5.242   4.463   3.761   2.756   16.222    
                         
Partei Jahr   Stimmen  in % Stimmen  in % Stimmen in % Stimmen in % Stimmen in %  
                         
CSU 1990   3.540 27,67% 2.166 24,61% 2.814 48,09% 751 26,33% 9.271 30,60% 2,64
SPD 1990   1.742 13,62% 1.440 16,36% 1.418 24,23% 521 18,27% 5.121 16,90% 7,4
BV 1990   5.211 40,74% 3.654 41,52% 1.173 20,04% 974 34,15% 11.012 36,35% -8,2
FW 1990   2.299 17,97 % 1.541 17,51% 447 7,64% 606 21,25% 4.893 16,15% -1,85
                         
CSU 1996   1.640 21,16% 1.014 20,65% 1.447 43,92% 450 22,59% 4.551 25,36% -5,24%
SPD 1996   574 7,41% 574 11,69% 623 18,91% 162 8,13% 1.933 10,77% -6,13%
BV 1996   2.791 36,02% 1.721 35,04% 591 17,94% 735 36,90% 5.838 32,53% -3,82%
FW 1996   1.973 25,46% 1.164 23,70% 401 12,17% 394 19,78% 3.932 21,91% 5,76%
Bündnis 1996   771 9,95% 438 8,92% 233 7,07% 251 12,60% 1.693 9,43% 9,43%
                         
CSU 2002   1.325 20,97% 1.141 24,24% 1.748 41,87% 635 23,41% 4.849 27,07% 1,71%
SPD 2002   659 10,43% 408 8,67% 683 16,36% 224 8,26% 1.974 11,02% 0,25%
BV 2002   2.175 34,41% 1.731 36,78% 915 21,92% 1.106 40,77% 5.927 33,08% 0,55%
FW 2002   1.416 22,41% 1.007 21,39% 613 14,68% 529 19,50% 3.565 19,90% -2,01%
Bündnis 2002   745 11,79% 420 8,92% 216 5,17% 219 8,07% 1.600 8,93% -0,50%
                         
CSU 2008   1.387 26,46% 1.225 27,45% 1.747 46,45% 653 23,69% 5.012 30,90% 3,83%
SPD 2008   407 7,76% 468 10,49% 406 10,80% 264 9,58% 1.545 9,52% -1,49%
BV 2008   1.878 35,83% 1.434 32,13% 796 21,16% 911 33,06% 5.019 30,94% -2,14%
FW 2008   1.095 20,89% 965 21,62% 561 14,92% 662 24,02% 3.283 20,24% 0,34%
Bündnis 2008   475 9,06% 371 8,31% 251 6,67% 266 9,65% 1.363 8,40% -0,53%
                         
Aufteilung nach d´Hondt   CSU SPD Bürger- Freie Bündnis   Gesamt-      
        verein Wähler Umwelt   stimmen      
Gesamtstimmen : 1 5.012 1.545 5.019 3.283 1.363   16.222        
  : 2 2.506,0 772,5 2.509,5 1.641,5 681,5            
  : 3 1.670,7 515,0 1.673,0 1.094,3 454,3            
  : 4 1.253,0 386,3 1.254,8 820,8 340,8            
  : 5 1.002,4 309,0 1.003,8 656,6 272,6            
                         
Sitzverteilung im Gemeinderat 1972 1984 1990 1996 2002 2008          
                         
CSU      -- 3 5 4 4 4 CSU        
SPD      -- 1 2 1 1 1 SPD        
Bürgerverein Rothtal    -- 6 5 5 5 5 BV        
Freie Wählervereinigung   3 2 2 3 3 3 FWV        
Bündnis Umwelt    --  --  -- 1 1 1 BU        
Wählervereinigung Horgauergreut 5  --  --  --  --  --          
Vereinigte Wählerschaft   4  --  --  --  --  --          
                         
Gewinne und Verluste 2008 im Vergleich zu 2002                  
CSU     62 5,49% 84 3,21% -1 4,58% 18 0,29% 163 3,83%  
SPD     -252 -2,66% 60 1,82% -277 -5,56% 40 1,32% -429 -1,49%  
BV     -297 1,41% -297 -4,64% -119 -0,75% -195 -7,71% -908 -2,14%  
FW     -321 -1,52% -42 0,23% -52 0,23% 133 4,52% -282 0,34%  
Bündnis     -270 -2,73% -49 -0,61% 35 1,50% 47 1,58% -237 -0,53%